利博官网 就业创业服务(职业介绍)补贴公示
索 引 号 | 574913941/2025-17431 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 公共就业服务中心 | 发文日期 | 2025-06-09 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
根据武汉市人力资源和社会保障局《关于做好一次性吸纳就业补贴和就业创业服务补贴发放工作的通知》(武人社函〔2020〕11号)、武汉市劳动就业管理局《关于印发武汉市就业创业服务(职业介绍)补贴办事指南的通知》文件精神,已对我区武汉市青俊缘人力资源有限公司申报的就业创业服务(职业介绍)补贴共计46人的申报资质进行了审核。审核后,认定武汉市青俊缘人力资源有限公司免费推荐到企业的求职者符合就业创业服务(职业介绍)补贴规定的申报条件,按照相关文件规定,对武汉市青俊缘人力资源有限公司发放就业创业服务(职业介绍)补贴资金共2.76万元(补贴标准:600元/人);现予以公示。
公示期间,如有异议,请在公示期间内及时向利博官网 人力资源和社会保障局反映情况;举报情况经核查属实的,取消申报资格,并追究相关责任。
公示时间:2025年6月10日-2025年6月16日
投诉电话:027-89350427
附:就业创业服务(职业介绍)补贴申报人员名单
利博官网 人力资源和社会保障局
2025年6月9日
就业创业服务(职业介绍)补贴申报人员名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 吸纳时间 | 缴纳社保月数 |
1 | 江苏蓝泰复合材料有限公司武汉分公司 | 邓代义 | 420***********5014 | 600元 | 2025.2.27 | 2 |
2 | 江苏蓝泰复合材料有限公司武汉分公司 | 陶思奇 | 420**********2311 | 600元 | 2025.3.18 | 1 |
3 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 邱志刚 | 420***********8357 | 600元 | 2025.2.8 | 3 |
4 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 付伟伟 | 421***********0456 | 600元 | 2025.2.8 | 3 |
5 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 邱豪 | 420***********8354 | 600元 | 2025.2.10 | 3 |
6 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 熊利辉 | 420***********1278 | 600元 | 2025.2.10 | 3 |
7 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 张胜平 | 420***********7161 | 600元 | 2025.2.13 | 3 |
8 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 罗林林 | 420***********5146 | 600元 | 2025.2.15 | 3 |
9 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 郭宝萍 | 420***********3522 | 600元 | 2025.2.15 | 3 |
10 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 严红 | 420***********5928 | 600元 | 2025.2.15 | 3 |
11 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 陶伟 | 420***********551X | 600元 | 2025.2.15 | 3 |
12 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 陈文涛 | 420***********7918 | 600元 | 2025.2.15 | 2 |
13 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 沈秋生 | 420***********5916 | 600元 | 2025.2.17 | 3 |
14 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 赵丹 | 210***********4863 | 600元 | 2025.2.19 | 3 |
15 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 高杰 | 421***********5137 | 600元 | 2025.2.24 | 3 |
16 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 童兰萍 | 420***********7161 | 600元 | 2025.2.25 | 3 |
17 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 方瀚 | 422***********0410 | 600元 | 2025.2.25 | 3 |
18 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 涂浩 | 420***********7537 | 600元 | 2025.2.25 | 3 |
19 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 柳开鸿 | 420***********5511 | 600元 | 2025.2.28 | 3 |
20 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 宋正茂 | 510***********5939 | 600元 | 2025.2.28 | 3 |
21 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 王明 | 420***********1258 | 600元 | 2025.2.28 | 3 |
22 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 黎伟军 | 420***********6335 | 600元 | 2025.3.1 | 3 |
23 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 胡建军 | 422***********5519 | 600元 | 2025.3.5 | 3 |
24 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 陈勇 | 422***********7616 | 600元 | 2025.4.2 | 2 |
25 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 洪志雄 | 420***********0039 | 600元 | 2025.4.19 | 1 |
26 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 朱志平 | 420***********7537 | 600元 | 2025.4.22 | 1 |
27 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 罗志勇 | 420***********591X | 600元 | 2025.4.24 | 1 |
28 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 彭志 | 420***********1428 | 600元 | 2025.4.22 | 1 |
29 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 王明 | 420***********0946 | 600元 | 2025.5.7 | 1 |
30 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 | 刘燕 | 420***********7569 | 600元 | 2025.5.9 | 1 |
31 | 武汉上塘农业科技有限公司 | 徐玲 | 420***********0887 | 600元 | 2025.4.1 | 2 |
32 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 沈京 | 420***********0453 | 600元 | 2025.2.10 | 4 |
33 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 梅月珍 | 420***********238X | 600元 | 2025.3.7 | 3 |
34 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 胡芳 | 420***********3581 | 600元 | 2025.3.5 | 3 |
35 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 罗慧 | 421***********4265 | 600元 | 2025.4.2 | 2 |
36 | 协卓(武汉)医疗用品有限公司 | 徐磊 | 420***********6790 | 600元 | 2025.2.15 | 4 |
37 | 协卓(武汉)医疗用品有限公司 | 刘拥成 | 420***********6757 | 600元 | 2025.3.12 | 3 |
38 | 协卓(武汉)医疗用品有限公司 | 汪小欣 | 420***********0430 | 600元 | 2025.3.3 | 3 |
39 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 郭瑶 | 420***********792X | 600元 | 2025.3.3 | 3 |
40 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 陈静 | 420***********7540 | 600元 | 2025.3.5 | 3 |
41 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 卞春林 | 420***********872X | 600元 | 2025.3.5 | 3 |
42 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 尚蕊 | 420***********7540 | 600元 | 2025.3.10 | 3 |
43 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 周莉芬 | 420***********7563 | 600元 | 2025.3.12 | 3 |
44 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 陈文芳 | 420***********7526 | 600元 | 2025.4.7 | |
45 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 李月 | 421***********0020 | 600元 | 2025.4.9 | 2 |
46 | 武汉益源教育管理咨询集团 有限公司 | 熊翠 | 420***********088X | 600元 | 2025.2.24 | 1 |
附件: